Odpłatność
Wszystkie kategorie
Informacja o odpłatności za żywienie i świadczenia przedszkolne za miesiąc luty 2026.
Termin płatności do 12 marca 2026
Dane do przelewu:
Odbiorca:
Publiczne Przedszkole nr 2 w Czańcu
Nr konta:
22 8124 0009 2001 0028 5638 0003
Tytułem:
Imię i nazwisko dziecka -miesiąc- opłata za świadczenia przedszkolne i żywienie
Prosimy aby dokonywać dokładne wpłaty na konto.
GRUPA SMERFY
| Kod | Razem |
| SM1 | 217,76zł |
| SM3 | 300,64zł |
| SM4 | 159,68zł |
| SM5 | 73,92zł |
| SM6 | 223,12zł |
| SM7 | 277,60zł |
| SM8 | 237,92zł |
| SM9 | 210,16zł |
| SM10 | 190,20zł |
| SM11 | 197,20zł |
| SM12 | 306,40zł |
| SM13 | 220,24zł |
| SM14 | 222,08zł |
| SM16 | 274,84zł |
| SM17 | 93,60zł |
| SM18 | 246,04zł |
| SM19 | 144,56zł |
| SM20 | 215,40zł |
| SM2 | 116,28zł |
GRUPA KRASNALE
| Kod | Razem |
| K8 | 265,16zł |
| K1 | 299,20zł |
| K2 | 95,92zł |
| K3 | 167,48zł |
| K4 | 93,04zł |
| K5 | 92,32zł |
| K6 | 198,12zł |
| K7 | 310,72zł |
| K9 | 285,32zł |
| K10 | 224,04zł |
| K11 | 296,84zł |
| K12 | 272,36zł |
| K13 | 211,60zł |
| K14 | 111,96zł |
| K15 | 184,96zł |
| K16 | 173,76zł |
| K17 | 187,64zł |
| K18 | 232,68zł |
| K19 | 151,76zł |
| K20 | 154,00zł |
GRUPA SŁONECZKA
GRUPA PSZCZÓŁKI
GRUPA MISIE
| Kod | Razem |
| S1 | 198,00zł |
| S2 | 99,00zł |
| S3 | 121,00zł |
| S4 | 176,00zł |
| S5 | 154,00zł |
| S6 | 209,00zł |
| S7 | 209,00zł |
| S8 | 99,00zł |
| S9 | 121,00zł |
| S10 | 198,00zł |
| S11 | 143,00zł |
| S12 | 132,00zł |
| S13 | 176,00zł |
| S14 | 143,00zł |
| S15 | 99,00zł |
| S16 | 121,00zł |
| S17 | 66,00zł |
| S18 | 154,00zł |
| S19 | 143,00zł |
| S20 | 0,00zł |
| S21 | 143,00zł |
| S22 | 99,00zł |
| S23 | 198,00zł |
| S24 | 77,00zł |
| S25 | 198,00zł |
GRUPA PSZCZÓŁKI
| Kod | Razem |
| P1 | 201,12zł |
| P2 | 152,68zł |
| P3 | 224,04zł |
| P4 | 100,80zł |
| P5 | 271,44zł |
| P6 | 245,52zł |
| P7 | 161,84zł |
| P8 | 223,52zł |
| P9 | 262,28zł |
| P10 | 110,00zł |
| P11 | 143,00zł |
| P12 | 204,92zł |
| P13 | 291,08zł |
| P14 | 111,96zł |
| P15 | 266,20zł |
| P16 | 189,08zł |
| P17 | 230,92zł |
| P18 | 225,88zł |
| P19 | 143,00zł |
| P20 | 154,00zł |
| P21 | 210,16zł |
| P22 | 197,20zł |
| P23 | 243,68zł |
| P24 | 320,80zł |
| P25 | 182,08zł |
GRUPA MISIE
| Kod | Razem |
| M1 | 198,00zł |
| M2 | 209,00zł |
| M3 | 158,96zł |
| M4 | 209,00zł |
| M5 | 99,00zł |
| M6 | 133,04zł |
| M7 | 143,00zł |
| M8 | 158,64zł |
| M9 | 319,36zł |
| M10 | 154,00zł |
| M11 | 55,00zł |
| M12 | 165,00zł |
| M13 | 220,00zł |
| M14 | 99,00zł |
| M15 | 110,00zł |
| M16 | 187,00zł |
| M17 | 190,52zł |
| M18 | 170,88zł |
| M19 | 241,72zł |
| M20 | 268,96zł |
| M21 | 184,76zł |
| M22 | 187,00zł |
| M23 | 154,00zł |
| M24 | 176,00zł |
| M25 | 187,00zł |