Strefa Rodzica
Odpłatność
Informacja o płatności za świadczenia przedszkolne i żywienie za miesiąc CZERWIEC 2022
Płatne do 15 LIPCA
Dane do przelewu:
Odbiorca:
Publiczne Przedszkole nr 2 w Czańcu
Nr konta:
22 8124 0009 2001 0028 5638 0003
Tytułem:
Imię i nazwisko dziecka -miesiąc- opłata za świadczenia przedszkolne i żywienie
Prosimy aby dokonywać dokładne wpłaty na konto.
GRUPA MISIE
Kod | Razem |
M01 | 190,00zł |
M02 | 165,00zł |
M03 | 44,00zł |
M04 | 206,00zł |
M05 | 218,00zł |
M06 | 96,00zł |
M07 | 168,00zł |
M08 | 150,00zł |
M09 | 116,00zł |
M10 | 0,00zł |
M11 | 162,00zł |
M12 | 164,00zł |
M13 | 119,00zł |
M14 | 105,00zł |
M15 | 157,50zł |
M16 | 67,00zł |
M17 | 119,00zł |
M18 | 177,00zł |
M19 | 189,00zł |
M20 | 126,00zł |
M21 | 173,00zł |
M22 | 170,00zł |
M23 | 183,00zł |
M24 | 198,00zł |
M25 | 203,00zł |
GRUPA PSZCZÓŁKI
GRUPA SMERFY
GRUPA KRASNALE
GRUPA SŁONECZKA
Kod | Razem |
P01 | 151,00zł |
P02 | 126,00zł |
P03 | 184,00zł |
P04 | 185,00zł |
P05 | 72,00zł |
P06 | 131,00zł |
P07 | 143,50zł |
P08 | 183,00zł |
P09 | 193,00zł |
P10 | 192,00zł |
P11 | 132,00zł |
P12 | 168,00zł |
P13 | 199,00zł |
P14 | 63,00zł |
P15 | 149,00zł |
P16 | 126,00zł |
P17 | 190,00zł |
P18 | 130,00zł |
P19 | 128,00zł |
P20 | 195,00zł |
P21 | 190,00zł |
P22 | 187,00zł |
P23 | 211,00zł |
P25 | 157,00zł |
P26 | 197,00zł |
P27 | 190,00zł |
GRUPA SMERFY
Kod | Razem |
SM01 | 187,00zł |
SM02 | 173,00zł |
SM03 | 183,00zł |
SM04 | 155,00zł |
SM05 | 163,00zł |
SM06 | 153,00zł |
SM07 | 100,00zł |
SM08 | 193,00zł |
SM09 | 74,50zł |
SM10 | 81,00zł |
SM11 | 150,00zł |
SM12 | 122,00zł |
SM13 | 206,00zł |
SM14 | 146,00zł |
SM15 | 142,50zł |
SM16 | 164,00zł |
SM17 | 0,00zł |
SM18 | 23,00zł |
SM19 | 187,00zł |
SM20 | 91,50zł |
GRUPA KRASNALE
Kod | Razem |
K01 | 74,00zł |
K02 | 196,00zł |
K03 | 142,00zł |
K04 | 114,00zł |
K05 | 186,00zł |
K06 | 152,00zł |
K07 | 157,00zł |
K08 | 141,50zł |
K09 | 149,00zł |
K10 | 60,50zł |
K11 | 148,00zł |
K12 | 202,00zł |
K13 | 142,00zł |
K14 | 207,00zł |
K15 | 125,00zł |
K16 | 135,00zł |
K17 | 122,00zł |
K18 | 82,50zł |
K19 | 183,00zł |
K20 | 91,00zł |
K21 | 176,00zł |
K22 | 178,00zł |
K23 | 153,00zł |
K24 | 201,00zł |
K25 | 165,50zł |
GRUPA SŁONECZKA
Kod | Razem |
S01 | 77,00zł |
S02 | 35,00zł |
S03 | 63,00zł |
S04 | 140,00zł |
S05 | 119,00zł |
S06 | 119,00zł |
S07 | 16,50zł |
S08 | 98,00zł |
S09 | 11,00zł |
S10 | 105,00zł |
S11 | 147,00zł |
S12 | 91,00zł |
S13 | 147,00zł |
S14 | 84,00zł |
S15 | 140,00zł |
S16 | 147,00zł |
S17 | 22,00zł |
S18 | 82,50zł |
S19 | 77,00zł |
S20 | 119,00zł |
S21 | 98,00zł |
S22 | 119,00zł |
S23 | 98,00zł |
S24 | 140,00zł |
S25 | 59,50zł |