Strefa Rodzica
Odpłatność
Informacja o odpłatności za żywienie i świadczenia przedszkolne za miesiąc grudzień 2024.
Termin płatności : 10 styczeń 2025
Dane do przelewu:
Odbiorca:
Publiczne Przedszkole nr 2 w Czańcu
Nr konta:
22 8124 0009 2001 0028 5638 0003
Tytułem:
Imię i nazwisko dziecka -miesiąc- opłata za świadczenia przedszkolne i żywienie
Prosimy aby dokonywać dokładne wpłaty na konto.
GRUPA SMERFY
Kod | Razem |
SM2 | 196,68zł |
SM1 | 111,96zł |
SM3 | 165,64zł |
SM4 | 211,60zł |
SM5 | 158,64zł |
SM6 | 52,96zł |
SM7 | 248,52zł |
SM8 | 231,24zł |
SM9 | 243,68zł |
SM11 | 191,64zł |
SM12 | 197,72zł |
SM13 | 161,84zł |
SM14 | 71,84zł |
SM15 | 105,28zł |
SM16 | 173,76zł |
SM18 | 102,92zł |
SM17 | 213,04zł |
SM19 | 79,84zł |
SM20 | 154,00zł |
GRUPA KRASNALE
Kod | Razem |
K1 | 208,92zł |
K2 | 99,52zł |
K3 | 188,04zł |
K4 | 170,56zł |
K5 | 109,08zł |
K6 | 205,32zł |
K7 | 246,56zł |
K8 | 249,96zł |
K9 | 194,32zł |
K10 | 197,20zł |
K11 | 156,64zł |
K12 | 167,08zł |
K13 | 209,64zł |
K14 | 179,72zł |
K15 | 184,96zł |
K16 | 190,52zł |
K17 | 72,64zł |
K18 | 195,76zł |
K19 | 168,52zł |
K20 | 113,92zł |
K21 | 140,44zł |
K22 | 186,60zł |
K23 | 94,40zł |
K24 | 151,44zł |
K25 | 176,00zł |
GRUPA SŁONECZKA
Kod | Razem |
S1 | 176,00zł |
S2 | 165,00zł |
S3 | 165,00zł |
S4 | 165,00zł |
S5 | 143,00zł |
S6 | 165,00zł |
S7 | 84,72zł |
S8 | 119,04zł |
S9 | 154,00zł |
S10 | 215,00zł |
S11 | 110,00zł |
S12 | 135,84zł |
S13 | 165,00zł |
S14 | 182,08zł |
S15 | 165,00zł |
S16 | 143,00zł |
S18 | 143,00zł |
S19 | 154,00zł |
S20 | 110,00zł |
S21 | 232,68zł |
S22 | 96,00zł |
S23 | 77,00zł |
S24 | 154,00zł |
S25 | 80,00zł |
GRUPA PSZCZÓŁKI
Kod | Razem |
P1 | 171,40zł |
P2 | 141,68zł |
P3 | 211,08zł |
P4 | 150,32zł |
P5 | 167,08zł |
P6 | 189,60zł |
P7 | 216,84zł |
P8 | 197,40zł |
P9 | 224,04zł |
P10 | 178,08zł |
P11 | 266,72zł |
P12 | 238,44zł |
P13 | 157,20zł |
P14 | 165,00zł |
P15 | 165,00zł |
P16 | 145,08zł |
P17 | 203,48zł |
P18 | 202,04zł |
P19 | 107,24zł |
P20 | 169,64zł |
P21 | 200,28zł |
P22 | 88,00zł |
P23 | 151,76zł |
P24 | 212,52zł |
P25 | 238,44zł |
GRUPA MISIE
Kod | Razem |
M1 | 244,20zł |
M2 | 165,00zł |
M3 | 176,00zł |
M4 | 102,92zł |
M5 | 154,00zł |
M6 | 110,00zł |
M7 | 132,00zł |
M8 | 141,68zł |
M9 | 126,88zł |
M10 | 138,80zł |
M11 | 215,92zł |
M12 | 133,56zł |
M13 | 72,00zł |
M14 | 215,40zł |
M15 | 121,00zł |
M16 | 132,00zł |
M17 | 88,00zł |
M18 | 165,00zł |
M19 | 87,60zł |
M20 | 205,84zł |
M21 | 221,68zł |
M22 | 121,00zł |
M23 | 175,20zł |
M24 | 239,36zł |
M25 | 179,92zł |