Strefa Rodzica
Odpłatność
Informacja o odpłatności za żywienie i świadczenia przedszkolne za miesiąc październik 2025.
Termin płatności : 10 listopada 2025
Dane do przelewu:
Odbiorca:
Publiczne Przedszkole nr 2 w Czańcu
Nr konta:
22 8124 0009 2001 0028 5638 0003
Tytułem:
Imię i nazwisko dziecka -miesiąc- opłata za świadczenia przedszkolne i żywienie
Prosimy aby dokonywać dokładne wpłaty na konto.
GRUPA SMERFY
| Kod | Razem |
| SM1 | 259,40zł |
| SM3 | 239,36zł |
| SM4 | 32,00zł |
| SM5 | 208,40zł |
| SM6 | 260,96zł |
| SM7 | 216,16zł |
| SM8 | 320,28zł |
| SM9 | 338,48zł |
| SM10 | 239,96zł |
| SM11 | 273,28zł |
| SM12 | 76,60zł |
| SM13 | 160,40zł |
| SM14 | 213,96zł |
| SM16 | 346,20zł |
| SM17 | 86,40zł |
| SM18 | 164,20zł |
| SM19 | 126,36zł |
| SM20 | 277,60zł |
| SM2 | 190,00zł |
GRUPA KRASNALE
| Kod | Razem |
| K8 | 168,00zł |
| K1 | 239,36zł |
| K2 | 163,16zł |
| K3 | 199,56zł |
| K4 | 248,80zł |
| K5 | 222,48zł |
| K6 | 144,04zł |
| K7 | 264,76zł |
| K9 | 317,92zł |
| K10 | 345,16zł |
| K11 | 211,60zł |
| K12 | 264,76zł |
| K13 | 315,96zł |
| K14 | 276,36zł |
| K15 | 266,80zł |
| K16 | 132,12zł |
| K17 | 242,64zł |
| K18 | 303,52zł |
| K19 | 193,40zł |
| K20 | 242,00zł |
GRUPA SŁONECZKA
GRUPA PSZCZÓŁKI
GRUPA MISIE
| Kod | Razem |
| S1 | 253,00zł |
| S2 | 132,00zł |
| S3 | 209,00zł |
| S4 | 242,00zł |
| S5 | 198,00zł |
| S6 | 253,00zł |
| S7 | 231,00zł |
| S8 | 220,00zł |
| S9 | 209,00zł |
| S10 | 253,00zł |
| S11 | 242,00zł |
| S12 | 253,00zł |
| S13 | 253,00zł |
| S14 | 253,00zł |
| S15 | 231,00zł |
| S16 | 198,00zł |
| S17 | 231,00zł |
| S18 | 198,00zł |
| S19 | 209,00zł |
| S21 | 143,00zł |
| S22 | 242,00zł |
| S23 | 242,00zł |
| S24 | 143,00zł |
| S25 | 253,00zł |
GRUPA PSZCZÓŁKI
| Kod | Razem |
| P1 | 192,48zł |
| P2 | 335,08zł |
| P3 | 322,64zł |
| P4 | 381,16zł |
| P5 | 338,48zł |
| P6 | 339,40zł |
| P7 | 362,96zł |
| P8 | 349,48zł |
| P9 | 343,72zł |
| P10 | 253,00zł |
| P11 | 253,00zł |
| P12 | 379,72zł |
| P13 | 384,04zł |
| P14 | 262,68zł |
| P15 | 360,08zł |
| P16 | 272,88zł |
| P17 | 317,08zł |
| P18 | 304,84zł |
| P19 | 253,00zł |
| P20 | 253,00zł |
| P21 | 338,48zł |
| P22 | 311,12zł |
| P23 | 353,80zł |
| P24 | 363,88zł |
| P25 | 29,72zł |
GRUPA MISIE
| Kod | Razem |
| M1 | 253,00zł |
| M2 | 143,00zł |
| M3 | 352,36zł |
| M4 | 187,00zł |
| M5 | 154,00zł |
| M6 | 246,96zł |
| M7 | 253,00zł |
| M8 | 298,16zł |
| M9 | 368,20zł |
| M10 | 231,00zł |
| M11 | 242,00zł |
| M12 | 220,00zł |
| M13 | 253,00zł |
| M14 | 242,00zł |
| M15 | 242,00zł |
| M16 | 242,00zł |
| M17 | 348,04zł |
| M18 | 292,52zł |
| M19 | 193,40zł |
| M20 | 338,48zł |
| M21 | 346,60zł |
| M22 | 253,00zł |
| M23 | 11,00zł |
| M24 | 220,00zł |
| M25 | 253,00zł |