Strefa Rodzica
Odpłatność
Informacja o odpłatności za żywienie i świadczenia przedszkolne za miesiąc październik 2023.
Termin płatności : 12 listopada 2023
Dane do przelewu:
Odbiorca:
Publiczne Przedszkole nr 2 w Czańcu
Nr konta:
22 8124 0009 2001 0028 5638 0003
Tytułem:
Imię i nazwisko dziecka -miesiąc- opłata za świadczenia przedszkolne i żywienie
Prosimy aby dokonywać dokładne wpłaty na konto.
GRUPA SMERFY
Kod | Razem |
SM1 | 321,30zł |
SM2 | 113,30zł |
SM3 | 349,90zł |
SM4 | 340,80zł |
SM5 | 112,00zł |
SM6 | 163,30zł |
SM7 | 122,60zł |
SM8 | 104,00zł |
SM9 | 122,60zł |
SM10 | 323,90zł |
SM11 | 269,50zł |
SM12 | 292,80zł |
SM13 | 242,10zł |
SM21 | 159,60zł |
SM14 | 209,20zł |
SM16 | 280,40zł |
SM17 | 309,60zł |
SM19 | 37,20zł |
SM20 | 319,40zł |
GRUPA KRASNALE
Kod | Razem |
KO1 | 349,90zł |
KO2 | 169,00zł |
K03 | 290,20zł |
KO4 | 201,40zł |
K05 | 280,50zł |
K06 | 97,30zł |
KO7 | 319,40zł |
KO8 | 282,40zł |
K09 | 177,30zł |
K10 | 320,00zł |
K11 | 353,80zł |
K12 | 227,30zł |
K13 | 108,80zł |
K14 | 272,10zł |
K15 | 155,50zł |
K16 | 0,00zł |
K17 | 276,00zł |
K19 | 130,20zł |
K20 | 233,90zł |
K21 | 318,70zł |
K22 | 305,70zł |
K26 | 312,20zł |
K23 | 176,80zł |
K24 | 283,00zł |
K25 | 101,20zł |
GRUPA SŁONECZKA
Kod | Razem |
S01 | 176,00zł |
S02 | 187,00zł |
S03 | 242,00zł |
S04 | 242,00zł |
S05 | 242,00zł |
S06 | 242,00zł |
S07 | 322,60zł |
S08 | 307,70zł |
S10 | 321,30zł |
S11 | 165,00zł |
S12 | 191,20zł |
S13 | 168,00zł |
S14 | 320,00zł |
S15 | 176,00zł |
S16 | 154,00zł |
S17 | 242,00zł |
S18 | 99,00zł |
S19 | 176,00zł |
S20 | 96,00zł |
S21 | 220,00zł |
S22 | 209,00zł |
S23 | 250,00zł |
S26 | 279,70zł |
S24 | 242,00zł |
S25 | 220,00zł |
GRUPA PSZCZÓŁKI
Kod | Razem |
P01 | 274,60zł |
P02 | 326,50zł |
P03 | 217,00zł |
P04 | 127,00zł |
P05 | 307,70zł |
P06 | 235,10zł |
P07 | 147,70zł |
P08 | 147,70zł |
P09 | 170,40zł |
P10 | 0,00zł |
P11 | 224,20zł |
P12 | 310,90zł |
P13 | 242,00zł |
P14 | 242,00zł |
P15 | 201,40zł |
P16 | 235,10zł |
P17 | 196,20zł |
P18 | 231,00zł |
P19 | 258,40zł |
P20 | 198,00zł |
P21 | 346,00zł |
P22 | 281,80zł |
P23 | 187,20zł |
P24 | 325,20zł |
P25 | 163,20zł |
P26 | 321,30zł |
GRUPA MISIE
Kod | Razem |
M01 | 242,00zł |
M02 | 220,00zł |
M03 | 242,00zł |
M04 | 242,00zł |
M05 | 209,00zł |
M06 | 209,00zł |
M07 | 187,00zł |
M08 | 198,00zł |
M09 | 220,00zł |
M10 | 231,00zł |
M11 | 242,00zł |
M12 | 209,00zł |
M13 | 242,00zł |
M14 | 242,00zł |
M15 | 187,00zł |
M16 | 209,00zł |
M17 | 242,00zł |
M18 | 242,00zł |
M19 | 242,00zł |
M20 | 198,00zł |
M21 | 311,60zł |
M22 | 242,00zł |
M23 | 242,00zł |
M24 | 132,00zł |
M25 | 231,00zł |